Currency Converter
Date
Indicative rates from the European Central Bank
Popular pairs
All rates
Base USD| 🇪🇺EUREuro | - |
| 🇬🇧GBPBritish Pound | - |
| 🇯🇵JPYJapanese Yen | - |
| 🇨🇭CHFSwiss Franc | - |
| 🇦🇺AUDAustralian Dollar | - |
| 🇨🇦CADCanadian Dollar | - |
| 🇨🇳CNYChinese Yuan | - |
| 🇸🇪SEKSwedish Krona | - |
| 🇳🇴NOKNorwegian Krone | - |
| 🇩🇰DKKDanish Krone | - |
| 🇳🇿NZDNew Zealand Dollar | - |
| 🇲🇽MXNMexican Peso | - |
| 🇸🇬SGDSingapore Dollar | - |
| 🇭🇰HKDHong Kong Dollar | - |
| 🇰🇷KRWSouth Korean Won | - |
| 🇮🇳INRIndian Rupee | - |
| 🇧🇷BRLBrazilian Real | - |
| 🇿🇦ZARSouth African Rand | - |
| 🇹🇷TRYTurkish Lira | - |
| 🇹🇭THBThai Baht | - |
| 🇲🇾MYRMalaysian Ringgit | - |
| 🇮🇩IDRIndonesian Rupiah | - |
| 🇵🇱PLNPolish Zloty | - |
| 🇨🇿CZKCzech Koruna | - |
| 🇭🇺HUFHungarian Forint | - |
| 🇮🇱ILSIsraeli Shekel | - |
| 🇵🇭PHPPhilippine Peso | - |
| 🇧🇬BGNBulgarian Lev | - |
| 🇮🇸ISKIcelandic Krona | - |
| 🇷🇴RONRomanian Leu | - |
Indicative rates only. Sourced from the European Central Bank, updated daily on business days. Not intended for trading or financial transactions.